In piemonte siamo in questa formazione:
Pos.2009 | Pos.2008 | ||
1 | Verbania | 69,78% | 4° |
13 | Cuneo | 59,18% | 30° |
15 | Aosta | 58,86% | 29° |
26 | Asti | 55,78% | 52° |
31 | Biella | 54,48% | 53° |
53 | Novara | 49,66% | 69° |
68 | Alessandria | 46,52% | 86° |
77 | Torino | 42,97% | 72° |
Direi che come alessandrini dovremmo darci da fare per riuscire a inquinare di meno e per raggiungere le altre città del piemonte.
Nessun commento:
Posta un commento